Der bliver brændt store beløb af på borgmesterportrætter ude i kommunerne. Skattebetalerne har søgt aktindsigt hos samtlige 98 kommuner i Danmark og bedt om deres seneste udgift til et borgmesterportræt.
Hele 24 kommuner runder 100.000 kr. i udgifter til deres seneste borgmesterportræt – og en håndfuld kommuner har brugt 200.000 kr. eller mere!
Samtidig klarer nogle kommuner opgaven for et par tusinde, og mange kommuner bruger slet ikke penge på sådan noget.
Vi har samlet priserne på kommunernes seneste borgmesterportrætter herunder. Listen viser altså ikke det totale forbrug på borgmesterportrætter i kommunen – kun det udgiften til det seneste portræt.
Se hele listen her:
| Kommune | Udgift | År |
| Københavns Kommune* | 271.000 | 2022-2025 |
| Rudersdal Kommune | 250.000 | 2022 |
| Odense kommune | 250.000 | 2018 |
| Gentofte Kommune | 210.000 | 2024 |
| Brøndby Kommune | 200.000 | Igangsat |
| Hvidovre Kommune | 200.000 | Igangsat |
| Horsens Kommune | 200.000 | 2013 |
| Aarhus Kommune | 195.586 | 2013 |
| Helsingør Kommune | 178.949 | 2015 |
| Herning Kommune | 157.500 | 2021 |
| Aalborg Kommune | 152.000 | 2024 |
| Tårnby Kommune | 150.000 | 2014 |
| Sønderborg Kommune | 150.000 | 2015 |
| Ballerup Kommune | 147.000 | 2013 |
| Næstved Kommune | 141.750 | 2008 |
| Ringsted Kommune | 137.000 | 2015 |
| Holbæk Kommune | 135.392 | 2018 |
| Vejle Kommune | 126.000 | 2021 |
| Kolding Kommune | 120.000 | 2025 |
| Solrød Kommune | 115.750 | 2025 |
| Hillerød Kommune | 110.250 | 2022 |
| Glostrup Kommune | 100.000 | 2023 |
| Roskilde | 100.000 | 2021 |
| Aabenraa Kommune | 100.000 | 2013 |
| Lolland Kommune | 92.000 | 2013 |
| Guldborgsund Kommune | 88.000 | 2023 |
| Frederiksberg Kommune | 80.000 | 2023 |
| Middelfart Kommune | 80.000 | 2021 |
| Vallensbæk Kommune | 80.000 | 2019 |
| Thisted Kommune | 73.758 | 2024 |
| Herlev Kommune | 70.000 | 2025 |
| Rødovre Kommune | 57.623 | 2006 |
| Slagelse Kommune | 55.599 | 2016 |
| Køge Kommune | 50.000 | 2015 |
| Varde Kommune | 50.000 | 2022 |
| Assens Kommune | 48.078 | 2022 |
| Ikast-Brande Kommune | 47.250 | 2019 |
| Svendborg Kommune | 45.000 | 2020 |
| Faxe Kommune | 35.000 | 2017 |
| Norddjurs Kommune | 33.750 | 2025 |
| Syddjurs Kommune | 30.000 | 2021 |
| Egedal Kommune | 13.400 | 2022 |
| Mariagerfjord Kommune | 12.000 | 2025 |
| Hedensted Kommune | 11.806 | 2014 |
| Gribskov Kommune | 11.500 | 2022 |
| Rebild Kommune | 10.000 | 2022 |
| Kalundborg Kommune | 9.312 | 2012 |
| Stevns Kommune | 8.691 | 2025 |
| Nyborg Kommune | 7.500 | 2014 |
| Vordingborg Kommune | 6.271 | 2017 |
| Greve Kommune | 6.000 | 2013 |
| Billund Kommune | 4.500 | 2021 |
| Ishøj Kommune | 4.485 | 2010 |
| Dragør Kommune | 3.750 | 2022 |
| Læsø Kommune | 3.615 | 2021 |
| Odder Kommune | 3.375 | 2022 |
| Faaborg-Midtfyn Kommune | 3.000 | Igangsat |
| Silkeborg Kommune | 2.068 | 2022 |
| Nordfyns Kommune | 2.062 | 2023 |
| Fanø kommune | 1.396 | 2022 |
| Struer Kommune | 1.320 | 2024 |
| Morsø Kommune | 435 | 2014 |
| Esbjerg Kommune | 410 | 2018 |
| Albertslund Kommune | 210 | 2021 |
| Ærø Kommune | 0 | |
| Vejen Kommune | 0 | |
| Tønder Kommune | 0 | |
| Sorø Kommune | 0 | |
| Skanderborg Kommune | 0 | |
| Randers Kommune | 0 | |
| Lemvig Kommune | 0 | |
| Langeland Kommune | 0 | |
| Kerteminde Kommune | 0 | |
| Hjørring Kommune | 0 | |
| Halsnæs Kommune | 0 | |
| Furesø Kommune | 0 | |
| Fredericia Kommune | 0 | |
| Frederikshavn Kommune | 0 | |
| Favrskov Kommune | 0 | |
| Brønderslev Kommune | 0 | |
| Allerød Kommune | 0 | |
| Skive Kommune | 0 | |
| Ringkøbing-Skjern Kommune | 0 | |
| Gladsaxe Kommune | 0 | |
| Viborg Kommune | 0 | |
| Odsherred Kommune | 0 | |
| Lejre Kommune | 0 | |
| Jammerbugt Kommune | 0 | |
| Høje-Taastrup Kommune | 0 | |
| Holstebro Kommune | 0 | |
| Fredensborg Kommune | 0 | |
| Bornholms Regionskommune | 0 |
*Københavns Kommune udgøres af fem portrætter mellem 2022 og 2024.
Ingen tilbagemelding fra: Frederikssund Kommune, Haderslev Kommune, Samsø Kommune, Hørsholm Kommune, Lyngby-Tårbæk Kommune, Vesthimmerlands Kommune.
En unødigt stor udgift
Skattebetalerne mener, det er en skæv prioritering af skatteborgernes penge. De fleste kommuner hævder, at de har svært ved at finansiere kernevelfærd såsom plejen af de ældre, undervisningen af skolebørn osv. Det kalder på en skarp prioritering, hvor man skærer unødige udgifter væk.
Et malet portræt af borgmesteren er ikke en nødvendig udgift. Mange kommuner klarer sig med et professionelt portrætfoto til nogle få tusinde kroner. Så mens Rudersdal og Odense begge har brugt 250.000 kr. på borgmesterportrætter, kunne Nordfyn nøjes med et portrætfoto til godt 2.000 kr., og Dragør fik en fotograf til at fotografere både hele byrådet og den afgående borgmester for 3.750 kr.
Man mødes ofte af det modargument, at pengene til disse portrætter slet ikke ville kunne bruges på kernevelfærd, fordi de kommer fra en anden kasse, end kernevelfærden. Men det er et teknokrat-argument. Det er ikke Vor Herre, der har skrevet på stentavler, hvor meget der skal ligge i de forskellige kasser. Det bestemmer politikerne, jf. evnen til at udvise mådehold i Nordfyn og Dragør.
Men er udgifterne til borgmesterportrætter ikke bare en dråbe i havet? Jo, men havet består nu engang af dråber. Det er kommunalbestyrelsernes opgave at prioritere. Og rundhåndethed med udgifter til borgmesterportrætter kan være et tegn på en generel uvilje eller manglende evne til at prioritere og udvise sparsommelighed i de pågældende kommuner.
Under alle omstændigheder er det skatteborgernes penge, der bliver brugt her. Og skatteborgerne har ret til at vide, hvad deres skattekroner går til.
Mener du også, at dine skattekroner skal bruges mere fornuftigt? Så støt vores arbejde ved at blive medlem af Skattebetalerne.